服務(wù)熱線
砂塵試驗(yàn)箱適用于各種汽車(chē)零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測(cè)試零部件包含有車(chē)燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門(mén)鎖、手機(jī)外殼等。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SC500 | SC800 | SC010 | |
內(nèi)工作室尺寸 mm | D800×W800×H800 | D800×W1000×H1000 | D1000×W1000×H1000 | |
工作室容積 | 500L | 800L | 1000L | |
功率 | 2.5KW | 3.5KW | 5KW | |
設(shè)備使用的環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||
性能 | 網(wǎng)絲直徑 | 50um | ||
線間間距 | 75um | |||
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |||
振擊時(shí)間 | 0~99H59M59S | |||
風(fēng)機(jī)時(shí)間 | 0~99H59M59S | |||
電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | |||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板外噴塑或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 | |||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 數(shù)顯按鍵單點(diǎn)控制器/進(jìn)口微電腦可編程集成控制器 | ||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計(jì)、空氣過(guò)濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵需另配) | |||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 封閉式低噪音型電機(jī),多葉式離心風(fēng)機(jī) | |||
加熱系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | |||
觀察窗 | 大視察配手動(dòng)掃塵器 | |||
電源 | AC 380V 50HZ 三相五線制 | |||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)流保護(hù)等 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗,¢50mm電纜孔,試樣擱板1層 | |||
選配件 | RS232、RS485通訊口,記錄儀,打印機(jī),特殊測(cè)試孔,特殊試驗(yàn)架 | |||
備注: 1、本試驗(yàn)箱能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車(chē)、摩托車(chē)零部件外殼防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)要求。 2、溫度及風(fēng)速如需控制,需定制非標(biāo)型砂塵試驗(yàn)箱。 |