服務熱線
小型高低溫試驗箱,THP-S系列立式恒溫恒濕試驗箱產品特點
機殼采用精密加工,外殼可選靜電噴塑或不銹鋼,內膽為優(yōu)質不銹鋼,造型小巧,占地面積小,220V的使用電壓,方便辦公樓或電梯小的地方進出。
采用進口微電腦溫度控制器,具有較高的溫度控制精度和較寬的溫度控制范圍。
具有獨立超溫保護系統(tǒng),鼓風機過載保護,壓縮機超壓、過載保護,漏電保護等。
小型高低溫試驗箱,THP-S系列立式恒溫恒濕試驗箱技術參數(shù)及配置
型號 | THP30S | THP50S | THP80S |
標稱容積 | 30L | 50L | 80L |
工作室mm DWH | 300×300×350 | 300×350×500 | 400×400×500 |
外形尺寸mm DWH | 桌上型:600×1150×700 立 式:650×500×1350 | 600×1200×850 750×550×1480 | 700×1250×850 770×600×1480 |
重量 | 105KG | 165KG | 195KG |
溫度范圍 | 0℃、-20℃、-30℃、-40℃、-60℃~100℃、120℃、150℃ | ||
樣式結構 | 溫度范圍為-40℃~150℃的機型為桌上型 溫度范圍為-60℃~150℃的機型為立式結構 | ||
升溫時間 | 20℃~+150℃≤40min | ||
降溫時間 | +20℃~-40℃≤60min | ||
溫場指標 | 溫度波動度±0.5℃;溫度偏差:±2℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH(僅濕熱型) | ||
濕度偏差 | ±3%RH(僅濕熱型) | ||
測試方法 | GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備 GB/T 5170.5-1996 濕熱試驗設備 | ||
滿足試驗標準 | GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB/T 2423.3-1993 試驗Ca:恒定濕熱試驗 GB/T 2423.4-1993 試驗Cb:交變濕熱試驗 | ||
箱體材料 | 外壁:優(yōu)質冷軋鋼板外噴塑或不銹鋼板;內壁:SUS304不銹鋼板 保溫:硬質聚氨酯發(fā)泡+玻璃纖維 | ||
標準配置 | ¢50mm引線孔1個位于箱體左側,不銹鋼層架2層,腳輪4個 | ||
制冷方式 | 風冷機械壓縮單級制冷方式(-40℃~150℃) 風冷機械壓縮雙級復疊制冷方式(-60℃~150℃) | ||
壓縮機 | 全封閉低噪音活塞式壓縮機,常用品牌:法國泰康,德國谷輪等 | ||
制冷劑 | R404A/R23(環(huán)保型) | ||
控制器 | 按鍵方式輸入,LED顯示或液晶顯示,可選觸摸式控制器 | ||
運行方式 | 程序方式、定值方式(選擇定貨) | ||
程序容量 | 液晶型:程序總容量10組共100段,可設99個循環(huán) 觸摸型:程序總容量120組共1200段 | ||
控制方式 | BTHC平衡調溫調濕控制方式(溫濕度試驗箱) BTC平衡調溫控制方式(溫度試驗設備) | ||
安全保護裝置 | 漏電保護,過載保護,壓縮機過熱,超溫保護,風機、電機過熱、供水異常,壓縮機過流、超壓保護等 |
,THP-S系列立式恒溫恒濕試驗箱