服務(wù)熱線
品牌 | 其他品牌 |
---|
大型步入式高低溫恒溫恒濕試驗房
【步入式試驗室THP-B】
選擇執(zhí)行與滿足標準(根據(jù)用戶要求)
GB10586-89 濕熱試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗方法
GB10589-89 低溫試驗箱技術(shù)條件
GJB150.3-86 高溫試驗
GB10592-89 高低溫試驗箱技術(shù)條件
GJB150.3-86 低溫試驗
步入式環(huán)境試驗室
大型步入式高低溫恒溫恒濕試驗房工作室容積從8m3~260m3,溫度范圍從-70℃~+200℃(250℃),相對濕度從20%~98%RH??刂破鲝奈⑿酒琇ED顯示器到PLC可編程邏輯控制儀觸摸屏顯示器,及遠程集中控制系統(tǒng)。這些都可按客戶要求專門設(shè)計制造。
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
標稱容積(m3) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 30 | 非標 | ||
內(nèi)工作室尺寸 mm | D | 1550 | 2000 | 2450 | 2900 | 3800 | 4250 | 3350 | 4250 | 自定 | |
W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 | 自定 | ||
H | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 自定 | ||
調(diào)溫方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||
設(shè)備使用的環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||
室體材料 | 聚氨酯發(fā)泡復(fù)合拼裝板(外噴塑鋼板,內(nèi)不銹鋼板) | ||||||||||
性能 | 溫度范圍 | zui低溫度:-20℃、-40℃、-70℃;zui高溫度:+85℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機 | 半封閉壓縮機 | |||||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷(有條件*水冷) | ||||||||||
制冷劑 | R404A/R23環(huán)保型 | ||||||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | ||||||||||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕或外置式加濕 | ||||||||||
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.2~0.4MPa;水溫≤+25℃ | ||||||||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||||||
觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | ||||||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑電阻 | ||||||||||
控制器 | 可編程PLC中英文觸摸屏 | ||||||||||
電源 | AC 380V 50HZ 三相五線制 | ||||||||||
安全裝置 | 超溫保護、壓縮機缺油、超壓、缺水、斷路、過載保護、風(fēng)機過載保護、漏電保護、總電源缺相保護等 | ||||||||||
標準配置 | 觀察窗,¢50mm電纜孔,試樣擱板2套,箱內(nèi)照明 | ||||||||||
選配件 | RS232、RS485通訊口,記錄儀,打印機,特殊測試孔,特殊試驗架 | ||||||||||
以上尺寸僅列出標準尺寸,可根據(jù)用戶的具體要求,設(shè)計、制造各種大型非標步入式環(huán)境試驗室 | |||||||||||
箱體外形尺寸,不包括制冷機組、電控箱以及箱頂凸出部分 | |||||||||||
單純的高溫試驗,zui高溫度可到200℃(250℃) |